24 - 28 Julho / July 2017 | Andam palavras pelo corpo - Casa Fernando Pessoa (Lisboa, PT)
23 Jan - 3 Fev & 20 - 24 Fev 2017 | Residência Criativa / Creative residency | École Maternelle Florian (CCN Montpellier, FR)
29 - 30 Janeiro 2011 | Módulos Nómadas, Alkantara (Lisboa, PT)
30 Julho / July - 3 Agosto / August 2010 | Campo de Férias - Elvas. 20 Participantes do bairro das Fonsecas e Calçada (Telheiras, Lisboa) com idades entre os 15 e os 18 anos. Visualização do espectáculo "H3". Dia 29 de Maio no Teatro S. Luiz, Festival Alkantara.
29 Julho / july - 2 Agosto / August 2009 | Campo de Férias - Campo Maior. Centro Social do Bairro das Fonsecas e Calçada (Telheiras, Lisboa)
30 Julho / July - 3 Agosto / August 2008 | Campo de Férias - Elvas. Centro Social do Bairro das Fonsecas e Calçada (Telheiras, Lisboa)
2007 | Atelier de Dança Criativa - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV, Coimbra).
7- 22 Julho / July 2007 | Campo de Férias - CIDADARTE (Sintra).
20 - 25 Fevereiro / February 2006 | Ateliê de Dança Criativa - Centro Social de Verim (Póvoa de Lanhoso).
1 - 6 Maio / May 2006 | Ateliê de Dança Criativa - Alpalhão (Nisa), no âmbito do Projecto Promover Nisa.
10 - 15 Julho / July 2006 | Ateliê de Dança Criativa - Centro Social do Bairro das Fonsecas e Calçada (Telheiras, Lisboa).
2006 - 2010 | Entre 2006 e 2010 Sofia & Vítor desenvolveram o Projecto MOLA - Movimento Latente, projecto de intervenção artística com a comunidade. Um projecto que tinha como objectivo principal a estruturação de actividades de educação artística, num contexto de educação não formal, que promovessem a aproximação dos artistas profissionais a todas as populações, privilegiando aquelas cujo acesso à arte está dificultado pela sua situação geográfica, cultural e sócio-económica.
Between 2006 and 2010 Sofia & Vítor developed the Project MOLA - Latent Movement, project of artistic intervention in the community. Its main goal was to bring artistic educational activities in a non-formal context, that would promote the approach of professional artists to all populations, favouring those whose access to art is more difficult, by its geographic, cultural and social-economic situation.